Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Fricke indywidualnym mistrzem Australii! W nagrodę pojedzie w Grand Prix

DF
Polska Press
Max Fricke w piątym turnieju Indywidualnych Mistrzostw Australii obronił pierwszą pozycję, na jaką zapracował w poprzednich zawodach, i po raz pierwszy w karierze sięgnął po tytuł. Żużlowiec Betardu Sparty Wrocław tym samym będzie mógł wystartować z dziką kartą w kończącej tegoroczne zmagania w cyklu Grand Prix rundzie w Australii.

Wyniki V rundy w Kurri Kurri (12.01.2019)

1. Rohan Tungate 19 (3, 3, 3, 3, 3, 4)

2. Sam Masters 15 (2, 1, 3, 3, 3, 3)

3. Max Fricke 16 (3, 3, 3, 2, 3, 2)

4. Chris Holder 12+3 w barażu (2, 2, 3, 3, 2, 0)

5. Jack Holder 9+2 w barażu (3, 1, 2, 2, 1)

6. Nick Morris 10+1 w barażu (1, 2, 2, 2, 3)

7. Brady Kurtz 10+0 w barażu (2, 3, 2, 3, 0)

8. Jordan Stewart 8 (2, 3, 1, 1, 1)

9. Jaimon Lidsey 7 (1, 2, 2, d, 2)

10. Justin Sedgmen 5 (1, 1, 0, 2, 1)

11. Zach Cook 4 (3, 0, 0, 1, 0)

12. Ryan Douglas 4 (0, 2, 1, 1, 0)

13. Ben Cook 4 (1, 0, 1, 0, 2)

14. Todd Kurtz 3 (0, 1, 0, 1, 1)

15. Zane Keleher 2 (0, 0, u, 0, 2)

16. Kye Thomson 1 (0, 0, 1, 0, 0)

Punktacja w finale: 4:3:2:1.

Klasyfikacja końcowa Indywidualnych Mistrzostw Australii 2019

1. Max Fricke 82 (17,13,18,18,16)

2. Rohan Tungate 77 (16,14,11,17,19)

3. Chris Holder 69 (12,18,15,12,12)

4. Sam Masters 54 (10,10,9,10,15)

5. Brady Kurtz 51 (8,12,9,12,10)

6. Jack Holder 51 (11,10,10,11,9)

7. Nick Morris 45 (7,8,11,9,10)

8. Jaimon Lidsey 45 (10,5,13,10,7)

9. Jordan Stewart 34 (11,6,6,3,8)

10. Ryan Douglas 31 (6,10,3,8,4)

11. Todd Kurtz 26 (6,6,5,6,3)

12. Justin Sedgmen 23 (0,5,9,4,5)

13. Ben Cook 19 (5,6,1,3,4)

14. Zane Keleher 17 (5,1,5,4,2)

15. Zach Cook 11 (3,1,2,1,4)

16. Kye Thomson 11 (1,5,2,2,1)

17. Josh Pickering 1 (1,-,-,-,-)

Autor: Przegląd Sportowy Źródło: Przegląd Sportowy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Fricke indywidualnym mistrzem Australii! W nagrodę pojedzie w Grand Prix - Gazeta Wrocławska

Wróć na sportowy24.pl Sportowy 24