Unia Leszno - Sparta 48:42. Byki za mocne także w rewanżu. Sparta powalczy o brąz [WYNIK, RELACJA]

DF
02.09.2018 wroclawzuzel speedway pge ekstraliga wts betard sparta wroclaw kontra unia fogo leszno faza play 0ff stadion olimpijski gazeta wroclawskatomasz holod / polska press
02.09.2018 wroclawzuzel speedway pge ekstraliga wts betard sparta wroclaw kontra unia fogo leszno faza play 0ff stadion olimpijski gazeta wroclawskatomasz holod / polska press Fot. Tomasz Ho£Od / Polska Press
Betard Sparta Wrocław w rewanżowym półfinale PGE Ekstraligi przegrała na wyjeździe z Fogo Unią Leszno 42:48. W pierwszym meczu wrocławianie ulegli leszczynianom w takim samym stosunku. Oznacza to, że Betard Sparta nie powtórzy osiągnięcia z poprzedniego sezonu, jakim było drużynowe wicemistrzostwo Polski. Rywalem podopiecznych Rafała Dobruckiego w walce o 3. miejsce będzie forBET Włókniarz Częstochowa. Mistrzem Polski w 2018 roku zostanie Fogo Unia lub Cash Broker Stal Gorzów.

Betardowi Sparcie nie pomógł nawet rewelacyjny występ Macieja Janowskiego. Kapitan WTS-u w sześciu startach zebrał na swoim koncie 15 punktów. Po stronie Fogo Unii najwięcej oczek na swoim koncie zapisali Piotr Pawlicki (10+1) oraz Emil Sajfutdinow (10).

Punktacja:

Fogo Unia Leszno - 48 pkt.
9. Emil Sajfutdinow - 10 (1,1,3,3,2)
10. Brady Kurtz - 5 (3,0,1,1,0)
11. Jarosław Hampel - 8 (2,0,3,3)
12. Janusz Kołodziej - 4 (0,2,1,1,-)
13. Piotr Pawlicki - 10+1 (3,1*,3,3,0)
14. Bartosz Smektała - 8 (2,2,1,3)
15. Dominik Kubera - 3+2 (1*,2*,0)

Betard Sparta Wrocław - 42 pkt.
1. Tai Woffinden - 8 (2,1,2,2,1)
2. Damian Dróżdż - 0 (-,-,-,-,-)
3. Maciej Janowski - 15 (3,3,2,2,2,3)
4. Vaclav Milik - 1 (1,0,0,-)
5. Max Fricke - 7+1 (1,3,2,0,1*)
6. Maksym Drabik - 7+1 (3,2*,0,2)
7. Przemysław Liszka - 0 (0,0,0)
8. Gleb Czugunow - 4+1 (0,3,1*,0)

Bieg po biegu:
1. (61,97) Kurtz, Woffinden, Sajfutdinow, Czugunow - 4:2 - (4:2)
2. (61,84) Drabik, Smektała, Kubera, Liszka - 3:3 - (7:5)
3. (62,00) Janowski, Hampel, Milik, Kołodziej - 2:4 - (9:9)
4. (62,65) Pawlicki, Kubera, Fricke, Liszka - 5:1 - (14:10)
5. (62,75) Czugunow, Kołodziej, Woffinden, Hampel - 2:4 - (16:14)
6. (62,94) Janowski, Smektała, Pawlicki, Milik - 3:3 - (19:17)
7. (62,75) Fricke, Drabik, Sajfutdinow, Kurtz - 1:5 - (20:22)
8. (63,03) Pawlicki, Woffinden, Czugunow, Kubera - 3:3 - (23:25)
9. (63,10) Sajfutdinow, Janowski, Kurtz, Milik - 4:2 - (27:27)
10. (63,41) Hampel, Fricke, Kołodziej, Liszka - 4:2 - (31:29)
11. (63,19) Pawlicki, Janowski, Kurtz, Czugunow - 4:2 - (35:31)
12. (63,25) Hampel, Woffinden, Smektała, Drabik - 4:2 - (39:33)
13. (62,44) Sajfutdinow, Janowski, Kołodziej, Fricke - 4:2 - (43:35)
14. (63,22) Smektała, Drabik, Fricke, Kurtz - 3:3 - (46:38)
15. (63,26) Janowski, Sajfutdinow, Woffinden, Pawlicki - 2:4 - (48:42)

Sędzia: Krzysztof Meyze
Komisarz toru: Maciej Głód
NCD: 61,84 w 2. biegu uzyskał Maksym Drabik
Frekwencja: 13 500 osób (w tym grupa fanów Betardu Sparty)
Zestaw startowy: I
Wynik dwumeczu: 96:84 dla Fogo Unii

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Unia Leszno - Sparta 48:42. Byki za mocne także w rewanżu. Sparta powalczy o brąz [WYNIK, RELACJA] - Gazeta Wrocławska

Wróć na sportowy24.pl Sportowy 24